products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:固緯GDS-1072A-U 70M數(shù)字示波器2通道, 150 / 100 / 70 MHz頻寬雙取樣模式: 1GSa/s即時(shí)取樣率以及25GSa/s等效取樣率內(nèi)2M超大記憶體垂直電壓提供: 2mV~10V/div范圍水平時(shí)間掃描范圍1ns~50s/div全系列5.6“ 彩色無亮點(diǎn)TFT LCD數(shù)學(xué)運(yùn)算提供+, -, x, FFT, FFTrms, Zoom FFT
固緯GDS-1072A-U 70M數(shù)字示波器
固緯GDS-1072A-U 70M數(shù)字示波器
GDS1000A-U系列GDS-1072A-U |GDS-1102A -U|GDS-1152A-U數(shù)字儲(chǔ)存示波器,是固緯針對(duì)實(shí)用性測(cè)試要求推出的低價(jià)位的高性能數(shù)字儲(chǔ)存示波器,以其精準(zhǔn)的測(cè)試和低廉的價(jià)位占據(jù)工廠的生產(chǎn)測(cè)試,工程維修,教育科研市場(chǎng)很重要的*,經(jīng)過多年的客戶使用檢驗(yàn)證明是目前低端數(shù)字示波器產(chǎn)品的性價(jià)比*的選擇!目前主要有三個(gè)型號(hào)GDS-1072A-UGDS-1102A-UGDS-1152A-U帶寬分別:70MHz、100MHz、150MHz,同時(shí)客戶選購(gòu)GDS1000A享有固緯的“終身保修計(jì)劃”。GDS-1000A-U系列數(shù)字示波器1GSa/s高速實(shí)時(shí)取樣速度, 全新的MemoryPrime technolog更優(yōu)化一般數(shù)字示波器因?yàn)殚L(zhǎng)內(nèi)存可能導(dǎo)致的波型更新率下降的問題, 讓您在zui有效率的狀況下全速分析波型的細(xì)節(jié).GDS-1072A-UGDS-1072A-U數(shù)字存儲(chǔ)示波器
* 2通道, 150 / 100 / 70 MHz頻寬
* 雙取樣模式: 1GSa/s即時(shí)取樣率以及25GSa/s等效取樣速度
* 內(nèi)建2M取樣記憶體
* 垂直電壓提供: 2mV~10V/div範(fàn)圍
* 水平時(shí)間掃描範(fàn)圍1ns~50s/div
* 全系列5.7”彩色無亮點(diǎn)TFT面版
* 支援27項(xiàng)自動(dòng)量測(cè)功能
* 數(shù)學(xué)運(yùn)算功能:+,-,x,FFT,FFTrms,Zoom FFT
* 支援USB Host 及USB Device 介面
* 資料紀(jì)錄器
* Go/NoGo 測(cè)試功能
* 終身保固
GDS-1072A-U | GDS-1102A-U | GDS-1152A-U | |
垂直系統(tǒng) | |||
通道數(shù) | 2 | 2 | 2 |
頻寬 | DC ~ 70MHz (-3 dB) | DC ~ 100MHz (-3 dB) | DC ~ 150MHz (-3 dB) |
上升時(shí)間 | <約5ns | <約3.5ns | <約2.3ns |
靈敏度 | 2mV/div ~ 10V/div (1-2-5 步進(jìn)) | ||
精確度 | ±(3% x |讀出數(shù)值|+0.1 div + 1mV) | ||
輸入耦合 | 交流, 直流 & 接地 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%, ~15pF | ||
極性 | 一般, 反相 | ||
zui大輸入 | 300V (DC+AC peak), CATII | ||
波形信號(hào)處理 | + , - , x, FFT, FFTrms ,Zoom FFT | ||
偏移範(fàn)圍 | 2mV/div ~ 50mV/div : ±0.4V 100mV/div ~ 500mV/div : ±4V 1V/div ~ 5V/div : ±40V 10V/div : ±300V | ||
頻寬限制 | 20MHz (-3 dB) | ||
觸發(fā)系統(tǒng) | |||
觸發(fā)源 | CH1, CH2, LINE, EXT | ||
觸發(fā)模式 | 自動(dòng), 一般, 單次, TV, 邊緣, 脈衝寬度 | ||
觸發(fā)耦合 | AC, DC, 低頻抑制, 高頻抑制, 雜訊抑制 | ||
靈敏度 | DC ~ 25MHz : 約 0.5div 或 5mV ;25MHz~70/100/150MHz: 約1.5div或15mV | ||
外部觸發(fā) | |||
範(fàn)圍 | DC:±15V ,AC:±2V | ||
靈敏度 | DC ~ 25MHz : ~ 50mV ; 25M ~ 70/100/150MHz : ~15mV | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 15pF | ||
zui大輸入 | 300V (DC+AC peak) , CATII | ||
水平系統(tǒng) | |||
掃瞄範(fàn)圍 | 1ns/div ~ 50s/div (1-2.5-5 步進(jìn)); 滾動(dòng)模式 : 50ms/div ~ 50s/div | ||
顯示模式 | 主時(shí)基, 視窗, 視窗放大, 滾動(dòng)模式, X-Y | ||
準(zhǔn)確度誤差 | ±0.01% | ||
前置觸發(fā) | zui大10 div | ||
後置觸發(fā) | 1000 div | ||
X-Y 模式 | |||
X-軸輸入 | 通道 1 | ||
Y-軸輸入 | 通道 2 | ||
相位移 | ±3° 在 100kHz 時(shí) | ||
信號(hào)獲取系統(tǒng) | |||
即時(shí)取樣率 | zui大1GSa/s | ||
等效取樣率 | zui大25GSa/s | ||
垂直解析度 | 8位元 | ||
記錄長(zhǎng)度 | zui大2 Mega點(diǎn) | ||
獲取模式 | 一般, 峰值偵測(cè), 平均 | ||
峰值偵測(cè) | 10ns (500ns/div ~ 50s/div) | ||
平均次數(shù) | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 | ||
游標(biāo)及測(cè)量系統(tǒng) | |||
電壓測(cè)量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot | ||
時(shí)間測(cè)量 | 頻率, 週期, 上升時(shí)間, 下降時(shí)間, 正脈寬, 負(fù)脈寬, 週期比 | ||
延遲測(cè)量 | 8種時(shí)間延遲量測(cè) | ||
游標(biāo)測(cè)量 | ΔV, ΔT,1/ΔT | ||
頻率計(jì) | 解析度: 6 位 ,頻寬範(fàn)圍 :2Hz 到每機(jī)種zui大輸入頻寬 | ||
控制面板功能 | |||
自動(dòng)設(shè)定 | 自動(dòng)調(diào)整垂直系統(tǒng),水平系統(tǒng),觸發(fā)電平 | ||
面板設(shè)定存儲(chǔ) | 15組面板設(shè)定條件 | ||
波形存儲(chǔ) | 15 組波形 | ||
顯示系統(tǒng) | |||
TFT LCD | 5.7 英吋 | ||
顯示器解析度 | 234 x 320 點(diǎn) | ||
顯示格線 | 8 x 10 格 | ||
顯示亮度 | 可調(diào)整 | ||
介面 | |||
USB Device 介面 | 相容USB1.1 & 2.0 全速模式, 支援USB PictBridge印表機(jī) | ||
USB Host 介面 | 圖像(BMP), 波形數(shù)據(jù)(CSV), 設(shè)置(SET) | ||
電源 | |||
線性電壓範(fàn)圍 | 交流 100V ~ 240V, 48Hz ~ 63Hz, 自動(dòng)選擇 | ||
其他功能 | |||
多國(guó)語言選單 | 有 | ||
在線幫助 | 有 | ||
Go/NoGo 測(cè)試功能 | 有 | ||
資料記錄器 | 有 | ||
尺寸和重量 | |||
310(W) x 142(H) x 140(D)mm; 約 2.5kg |
GDS-1000-U/1000A-U系列 | 數(shù)字示波器 | |
GDS-1052-U | 50MHz數(shù)字存儲(chǔ)示波器, TFT真彩色LCD屏幕,2CH, 250MS/s,支持U盤存儲(chǔ) | 4900.00 |
GDS-1072-U | 70MHz, 數(shù)字存儲(chǔ)示波器, TFT真彩色LCD屏幕,2CH, 250MS/s,支持U盤存儲(chǔ) | 5900.00 |
GDS-1102-U | 100MHz, 數(shù)字存儲(chǔ)示波器, TFT真彩色LCD屏幕,2CH, 250MS/s, 支持U盤存儲(chǔ) | 6900.00 |
GDS-1072A-U | 70MHz, 數(shù)字存儲(chǔ)示波器, TFT真彩色LCD屏幕,2CH, 1GS/s,, 支持U盤存儲(chǔ) | 7900.00 |
GDS-1102A-U | 100MHz, 數(shù)字存儲(chǔ)示波器, TFT真彩色LCD屏幕,2CH, 1GS/s, 支持U盤存儲(chǔ) | 8900.00 |
GDS-1152A-U | 150MHz, 數(shù)字存儲(chǔ)示波器, TFT真彩色LCD屏幕,2CH, 1GS/s, 支持U盤存儲(chǔ) | 9900.00
|
CONTACT
辦公地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道58號(hào)光谷總部國(guó)際1棟2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn